
Butterflies
HABITAT: ALL = all habitats, AG = agricultural, AR = arboretum, CH = chaparral, DI = disturbed, GR = grassland, prairie, ME = mixed evergreen forest, RI = riparian, RW = redwood forest
HOST FOOD describes the plant(s) eaten by caterpillars: + = many larval host foods
from: “The Natural History of the UC Santa Cruz Campus” 2nd edition.
A PDF version of this list can be accessed here.
| Species | Common Name | Habitat | Host Food |
| Family Papilionidae | |||
| Battus philenor | Pipevine swallowtail | AR | Pipevine |
| Papilio eurymedon | Pale swallowtail | CH, AR | Buckthorn, Rose families |
| Papilio rutulus | Western tiger swallowtail | AR, DI | Willow family |
| Papilio zelicaon | Anise swallowtail | DI | Carrot family |
| Family Pieridae | |||
| Anthocharis sara | Sara orangetip | ME | Mustard family |
| Colias eurytheme | Orange sulphur | AR, DI, GR | Pea family |
| Euchloe ausonides | Large marble | GR, AR | Mustard family |
| Pieris napi | Mustard white | RW | Mustard family |
| Pieris rapae | Cabbage white | DI, AG, GR | Mustard family |
| Phoebis sennae | Cloudless sulphur | AR | Planted Cassia |
| Pontia protodice | Checkered white | DI, AR | Mustard family |
| Family Lycaenidae | |||
| Callophrys augustinus | Brown elfin | CH | Many |
| Callophrys dumetorum | Bramble hairstreak | CH | Buckwheat, deerweed |
| Celastrina ladon | Spring azure | ME, AR | Shrubs and trees |
| Everes amyntula | Western tailed blue | CH, RW | Pea family |
| Glaucopsyche lygdamus | Silvery blue | GR, AR | Pea family |
| Habrodais grunus | Golden hairstreak | CH, ME | Chinquapin |
| Leptotes marina | Marine blue | GR | Pea family |
| Lycaena helloides | Purplish copper | AR | Dock |
| Lycaena xanthoides | Great copper | CH, GR | Dock |
| Plebejus acmon | Acmon blue | CH, AR, GR | Pea, Buckwheat families |
| Plebejus icarioides | Biosduval’s blue | GR | Lupine |
| Satyrium californicum | California hairstreak | CH | Oaks |
| Satyrium saepium | Hedgerow hairstreak | CH, ME | Ceanothus |
| Satyrium sylvinum | Sylvan hairstreak | RI | Willows |
| Strymon melinus | Gray hairstreak | All | Many |
| Family Nymphalidae | |||
| Adelpha brewdowii | California sister | ME, AR | Oaks |
| Agraulis vanillae | Gulf fritillary | AR | Passionvine |
| Boloria epithore | Pacific fritillary | ME | Violets |
| Ceryonis pegala | Common wood-nymph | GR, RI | Grasses |
| Chlosyne palla | Northern checkerspot | ME, GR, AR | Sunflower family |
| Coenonympha tullia | Common ringlet | AR, GR | Grasses |
| Danaus plexippus | Monarch | AR, GR, All | Milkweeds |
| Euphydryas chalcedona | Variable checkerspot | AR, GR | Figwort, Honeysuckle families |
| Junonia ceonia | Common buckeye | GR, DI, AR | Plantain + |
| Limenitis lorquini | Lorquins Admiral | AR, RI | Willow family + |
| Nymphalis antiopa | Mourning cloak | AR, ME, GR | Willow family + |
| Nymphalis californica | California tortoiseshell | ME | Ceanothus |
| Nymphalis milberti | Milbert’s tortoiseshell | ME | Nettles |
| Phyciodes mylitta | Mylitta crescent | AR, DI | Thistles |
| Phyciodes campestris | Field crescent | AR, GR, DI | Sunflower family |
| Polygonia satyrus | Satyr comma | ME | Nettles |
| Speyeria adiaste | Unsilvered fritillary | RW | Violets |
| Speyeria coronis/callippe | Callipe/Coronis fritillary | ME, AR | Violets |
| Vanessa annabella | West coast lady | GR, DI | Mallow family |
| Vanessa atlanta | Red admiral | AR | Nettles |
| Vanessa cardui | Painted lady | GR, AR | Thistles + |
| Vanessa virginiensis | American lady | GR, AR | Sunflower family |
| Family Hesperiidae | |||
| Atalopedes campestris | Sachem | DI, GR, AR | Grasses |
| Erynnis pacuvius | Pacuvius duskywing | ME, CH | Ceanothus |
| Erynnis propertius | Propertius duskywing | ME | Oaks |
| Erynnis tristis | Mournful duskywing | ME | Oaks |
| Heliopetes ericetorum | Northern white-skipper | CH | Mallow family |
| Hesperia comma | Common branded skipper | GR | Grasses |
| Hylephila phyleus | Fiery skipper | GR, DI, AR | Grasses |
| Lerodea eufala | Eufala skipper | GR, AR | Grasses |
| Ochlodes agricola | Rural skipper | AR, DI | Grasses |
| Ochlodes sylvanoides | Woodland skipper | All | Grasses |
| Poanes melane | Umber skipper | ME, GR, AR | Grasses |
| Polites sabuleti | Sandhill skipper | GR | Grasses |
| Pyrgus communis | Common checkered-skipper | DI, GR, AR | Mallow family |
| Pyrgus ruralis | Two-banded checkered-skipper | GR, AR | Rose family |
| Thorybes pylades | Northern cloudywing | GR, AR | Pea family |

Cougar tracks along an early morning fire road